Status de disponibilidade: | |
---|---|
Atualmente a Botaniex oferece Extratos de Chá Verde com as seguintes especificações.
Nome/Código do Produto | Especificações/(Ensaio) | Método de teste |
Polifenóis de Chá Verde 15 | Polifenóis ≥15% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 30 | Polifenóis ≥30% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 40 | Polifenóis ≥40% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 50 | Polifenóis ≥50% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 60 | Polifenóis ≥60% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 80 | Polifenóis ≥80% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 90 | Polifenóis ≥90% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 95 | Polifenóis ≥95% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 98 | Polifenóis ≥98% | UV-VIS |
Catequinas de Chá Verde 15 | Catequinas ≥15%/ Cafeína <2% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde 30 | Catequinas ≥30%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde 45 | Catequinas ≥45%/ Cafeína <2% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde Descafeinado 60 | Catequinas ≥60%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde Descafeinado 70 | Catequinas ≥70%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde Descafeinado 80 | Catequinas ≥80%/ Cafeína<1% | HPLC |
Chá Verde EGCg 45 | EGCg≥45% | HPLC |
Chá Verde EGCg 60 | EGCg≥60% | HPLC |
Chá Verde EGCg 90 | EGCg≥90% | HPLC |
Chá Verde EGCg 95 | EGCg≥95% | HPLC |
Chá Verde L-Teanina 20 | L-Teanina Natural ≥20% | HPLC |
Chá Verde L-Teanina 40 | L-Teanina Natural ≥40% | HPLC |
Chá Verde L-Teanina 60 | L-Teanina Natural ≥60% | HPLC |
*Especificações personalizadas disponíveis mediante solicitação.
Tags quentes: Extrato de chá verde em pó, camellia sinensis, extrato de chá verde em pó, polifenóis de chá verde, chá verde 98% polifenóis, extrato de chá verde em pó, aditivos alimentares, bebidas funcionais, chá verde 80% catequinas, chá verde 80% catequinas, atacado, China, granel, personalizado, fabricantes, empresa de manufatura, fornecedores, fábrica, à venda
Atualmente a Botaniex oferece Extratos de Chá Verde com as seguintes especificações.
Nome/Código do Produto | Especificações/(Ensaio) | Método de teste |
Polifenóis de Chá Verde 15 | Polifenóis ≥15% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 30 | Polifenóis ≥30% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 40 | Polifenóis ≥40% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 50 | Polifenóis ≥50% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 60 | Polifenóis ≥60% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 80 | Polifenóis ≥80% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 90 | Polifenóis ≥90% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 95 | Polifenóis ≥95% | UV-VIS |
Polifenóis de Chá Verde 98 | Polifenóis ≥98% | UV-VIS |
Catequinas de Chá Verde 15 | Catequinas ≥15%/ Cafeína <2% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde 30 | Catequinas ≥30%/ Cafeína<2% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde 45 | Catequinas ≥45%/ Cafeína <2% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde Descafeinado 60 | Catequinas ≥60%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde Descafeinado 70 | Catequinas ≥70%/ Cafeína<1% | HPLC |
Catequinas de Chá Verde Descafeinado 80 | Catequinas ≥80%/ Cafeína<1% | HPLC |
Chá Verde EGCg 45 | EGCg≥45% | HPLC |
Chá Verde EGCg 60 | EGCg≥60% | HPLC |
Chá Verde EGCg 90 | EGCg≥90% | HPLC |
Chá Verde EGCg 95 | EGCg≥95% | HPLC |
Chá Verde L-Teanina 20 | L-Teanina Natural ≥20% | HPLC |
Chá Verde L-Teanina 40 | L-Teanina Natural ≥40% | HPLC |
Chá Verde L-Teanina 60 | L-Teanina Natural ≥60% | HPLC |
*Especificações personalizadas disponíveis mediante solicitação.
Tags quentes: Extrato de chá verde em pó, camellia sinensis, extrato de chá verde em pó, polifenóis de chá verde, chá verde 98% polifenóis, extrato de chá verde em pó, aditivos alimentares, bebidas funcionais, chá verde 80% catequinas, chá verde 80% catequinas, atacado, China, granel, personalizado, fabricantes, empresa de manufatura, fornecedores, fábrica, à venda
conteúdo está vazio!